Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les entreprises concernées par la publication de l’index de l'égalité professionnelle femmes-hommes citées ci-dessous ont utilisé le tableur de calcul de l’index EGAPRO du site du Ministère du Travail pour calculer leur index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes selon leur taille.
Indicateur calculable (1=oui, 0=non) | Valeur de l'indicateur | Points obtenus | Nombre de points maximum de l'indicateur | Nombre de points maximum des indicateurs calculables | |
---|---|---|---|---|---|
1- Écart de rémunération (en %) | 0 | incalculable | 40 | 0 | |
2- Écarts d'augmentations individuelles (en points de % ou en nombre équivalent de salariés) | 1 | 0,4 | 35 | 35 | 35 |
3- Pourcentage de salariés augmentés au retour d'un congé maternité (%) | 1 | 100 | 15 | 15 | 15 |
4- Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 1 | 4 | 10 | 10 | 10 |
Total des indicateurs calculables | 60 | 60 | |||
INDEX (sur 100 points) | incalculable | 100 |
L'index est incalculable car le nombre de points maximum des indicateurs calculables est inférieur à 75.
Nous vous demandons un peu de patience, nous recherchons le meilleur tarif à vous proposer.
Veuillez patienter, le temps de vous confirmer la disponibilité et le prix.